Die Kandidaten
Wahlkreis Ludwigsburg |
1 | Dipl.-Ing. | Hans | Schmid | Ludwigsburg |
2 | Maik Stefan | Braumann | Ludwigsburg | |
3 | Elke | Kreiser | Ludwigsburg | |
4 | Klaus | Herrmann | Ludwigsburg | |
5 | Christoph | Schachten | Ludwigsburg | |
6 | Wilfried Karl | Link | Ludwigsburg | |
7 | Vanessa | Buchmann | Ludwigsburg | |
8 | Volker | Lutz | Ludwigsburg | |
9 | Claus Dieter | Meyer | Ludwigsburg | |
10 | Yvonne | Blümich | Ludwigsburg | |
11 | Roland | Schmierer | Ludwigsburg | |
12 | Isabell | Rabe | Ludwigsburg | |
13 | Armin | Klotz | Ludwigsburg | |
14 | Prof. Dr. | Andrea | Wechsler | Ludwigsburg |
15 | Dr. | Joachim | Hofmann | Ludwigsburg |
16 | Heiderose | Henssler-Wolf | Ludwigsburg | |
17 | Andreas | Holzwarth | Ludwigsburg | |
18 | Gerhard | Schroth | Ludwigsburg | |
19 | Claudia | Böhm | Ludwigsburg-Nwhg | |
20 | Oliver | Ladenburger | Ludwigsburg | |
21 | Evangelos | Gimoussiakakis | Ludwigsburg | |
22 | Matthias | Gerstenlauer | Ludwigsburg | |
1 | Dietmar | Allgaier | Kornwestheim | |
2 | Martin | Ergenzinger | Kornwestheim | |
3 | Elvira | Saverschek | Kornwestheim | |
4 | Wolfgang | Ohnesorg | Kornwestheim | |
5 | Sven | Waldenmaier | Kornwestheim | |
6 | Hans-Joachim | Schmid | Kornwestheim | |
7 | Athanasia | Vassiliadou | Kornwestheim | |
8 | Heiko | Lachenmaier | Kornwestheim | |
9 | David | Schnur | Kornwestheim |
Wahlkreis Bietigheim-Bissingen
1 | Fabian | Gramling MdL | Bietigheim-Bissingen | |
2 | Eva | Jahnke | Bietigheim-Bissingen | |
3 | Erster BM | Joachim | Kölz | Bietigheim-Bissingen |
4 | Tabea | Gailing | Bietigheim-Bissingen | |
5 | Ewald | Wildermuth | Bietigheim-Bissingen | |
6 | Karin | Wittig | Bietigheim-Bissingen | |
7 | Bettina | Fiesel | Bietigheim-Bissingen | |
8 | Stefan | Leibold | Bietigheim-Bissingen | |
9 | Henriette | Sprenger | Bietigheim-Bissingen | |
10 | Thomas | Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen |
Wahlkreis Ditzingen/ Gerlingen
|
Wahlkreis Vaihingen, Eberdingen, Sersheim, Oberriexingen
|
Wahlkreis Korntal-Münchingen, Hemmingen, Schwieberdingen
|
Wahlkreis Markgröningen, Möglingen
1 | Claudia | Häcker | Möglingen | |
2 | Nikolaus | von Ratibor | Markgröningen | |
3 | Marc | Reutter | Markgröningen | |
4 | Isabel | Kling | Möglingen |
Wahlkreis Asperg, Tamm
|
Wahlkreis Sachsenheim, Bönnigheim, Erligheim, Kirchheim
|
Wahlkreis Besigheim, Walheim, Gemmrigheim, Mundelsheim, Hessigheim, Löchgau, Freudental
|
Wahlkreis Steinheim, Großbottwar, Oberstenfeld, Murr
|
Wahlkreis Freiberg, Pleidelsheim, Ingersheim
|
Wahlkreis Marbach, Erdmannhausen, Benningen
|
Wahlkreis Remseck, Affalterbach
|







